Prijslijst 2018 / 2019
Prijslijst zomerseizoen 2018 / winterseizoen 2018 – 2019. Alle genoemde prijzen zijn inclusief parkeerplaats, milieubijdrage en btw. Type-, druk- en prijsfouten voorbehouden.
Ligplaatsen | zomerseizoen | winterseizoen | |||
afmeting | box/ steiger | in het water | op de wal | in de loods | |
box | 6 x 2 | € 570,00 | € 285,00 | € 467,50 | €58,00/m2 |
box | 7 x 2,5 | € 682,50 | € 341,25 | € 532,50 | |
box | 8 x 3 | € 820,00 | € 410,00 | € 692,50 | |
botenhuis | 8 x 3 | € 1.200,00 | € 600,00 | ||
box | 9 x 3,5 | € 990,00 | € 495,00 | € 888,50 | |
box | 10 x 4 | € 1.200,00 | € 600,00 | € 1.055,00 | |
box | 11 x 4,5 | € 1.347,50 | € 673,75 | € 1.190,00 | |
box | 12 x 5 | € 1.530,00 | € 765,00 | € 1.395,00 | |
box | 13 x 5,5 | € 1.657,50 | € 828,75 | € 1.525,00 | |
box | 14 x 6 | € 1.785,00 | € 892,50 | € 1.560,00 | |
box | 15 x 6,55 | € 1.912,50 | € 956,25 | € 1.615,00 | |
botenhuis | 15 x 4,5 | € 2.665,00 | € 1.335,00 | ||
steiger | 16 x * | € 2.040,00 | € 1.020,00 | € 1.690,00 | |
steiger | 17 x * | € 2.167,50 | € 1.083,75 | ||
steiger | 18 x * | € 2.295,00 | € 1.147,50 | ||
steiger | 21 x * | € 2.677,50 | € 1.338,75 | ||
steiger | 22 x * | € 2.805,00 | € 1.402,50 | ||
steiger | 23 x * | € 2.932,50 | € 1.466,25 | ||
steiger | 24 x * | € 3.060,00 | € 1.530,00 | ||
steiger | 25 x * | € 3.187,50 | € 1.593,75 | ||
steiger | 26 x * | € 3.315,00 | € 1.657,50 | ||
jollensteiger | € 360,00 | € 180,00 | |||
Voor hoekplaatsen wordt een toeslag berekend van 10%. |
Dagstalling in het water | € 1,50 | per meter |
Dagstalling op de wal | € 3,50 | per meter |
Watertoeristenbelasting | € 44,16 | tot 15 m2 |
Watertoeristenbelasting | € 66,24 | tot 25 m2 |
Watertoeristenbelasting | € 88,32 | boven 25 m2 |
Extra parkeerplaats | € 110,00 | per seizoen |
Botenlift | ||
tot 7 meter | € 61,50 | per keer |
7 – 9 meter | € 153,00 | per keer |
9 – 11 meter | € 183,50 | per keer |
11 – 14 meter | € 283,50 | per keer |
Onderwaterschip afspuiten | € 71,50 | per uur |
Drinkwater | ||
Op de steiger, via Sep-Card | € 0,50 | per 100 liter |
Sep-Card | € 10,00 | per kaart |
Vastrecht, vaste aansluiting | € 50,00 | per jaar |
Tarief per m3 | € 2,00 |
Service en onderhoud | ||
Werkzaamheden | € 71,50 | per uur |
Servicebeurt Buitenboord Motor | |
t/m 4 pk | € 112,00 |
t/m 7,5 pk | € 123,00 |
t/m 15 pk | € 158,00 |
t/m 40 pk | € 204,00 |
t/m 60 pk | € 224,00 |
t/m 75 pk | € 260,00 |
t/m 140 pk | € 280,00 |
meerprijs elektrisch startend | € 51,00 |
meerprijs 4-takt | € 36,00 |
Hek-, benzine-, diesel motoren op uurtarief |
Electra | ||
Op de steiger, via Sep-Card | € 1,00 | per kWh |
Sep-Card | € 10,00 | per kaart |
Vastrecht, 16A aansluiting | € 76,50 | per seizoen |
Vastrecht, 25A aansluiting | € 224,00 | per jaar |
Tarief per kWh | € 0,30 |
Stalling Buitenboord Motor | |
tot 20 Pk | € 46,00 |
boven 20 Pk | € 66,00 |